
Type | Slpks. | Prijs | Meer info |
---|---|---|---|
Appartement | 3 | € 1 970 000 | Meer info |
Duplex | 3 | € 1 600 000 | Meer info |
Appartement | 1 | € 510 000 | Meer info |
Duplex | 2 | € 640 000 | Meer info |
Appartement | 3 | € 1 600 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 770 000 | Meer info |
Duplex | 3 | € 1 600 000 | Meer info |
Duplex | 2 | € 635 000 | Meer info |
Appartement | 3 | € 1 500 000 | Meer info |
Bouwjaar | 2018 |
Bouwtype | Gesloten |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Wenst u nog meer informatie of heeft u gewoon nog enkele vragen? Neem dan contact met ons op!